Tablero 10. Con el reloj listo. |
El día de hoy sábado 4 de Octubre inició el último torneo del año en el CMO y como era de esperarse la emoción estaba a flor de piel.
Se inscribieron 17 jugadores, 9 varones y 8 señoritas. De éstos 2 niños de primaria, un joven de El Viejo y los demás del CMO. Entre estos 17 jugadores destacan
algunos con espectacular currículum.
Camila Paladino: Bronce CODICADER de primaria.
Axel Vásquez: Campeón Municipal de Chinandega.
Edwin Chávez: Campeón Infantil del CMO.
Allan Guardado: Campeón Municipal Infantil de Chinandega.
Aurora Salazar: Bronce CODICADER Infantil (Intermedio).
María José Salazar: Sub Campeona Nacional Juvenil.
Alvaro Morales: Bronce CODICADER Juvenil.
Perla Alvarez: Campeona Sobre 17.
Como podrán observar los favoritos son: Alvaro Morales y Aurora Salazar.
La tabla de inscritos es la siguiente:
Torneo de Ajedrez T2 | ||||
Listado alfabético | ||||
No. | SNo. | Nombre | FED | |
1 | 1 | Alvarez Perla | F | CMO |
2 | 2 | Boudier Lourdes | F | CMO |
3 | 3 | Chávez Edwin | M | CMO |
4 | 4 | Contreras Mercedes | F | CMO |
5 | 5 | Cornejo Humberto | M | CMO |
6 | 6 | Delgado Meybol | F | CMO |
7 | 7 | Guardado Allan | M | CMO |
8 | 8 | López Morayma | F | CMO |
9 | 9 | Maliaños Balter | M | PCM |
10 | 10 | Martínez Exoel | M | CMO |
11 | 11 | Morales Alvaro | M | CMO |
12 | 12 | Paladino Camila | F | IL |
13 | 13 | Quezada César | M | CMO |
14 | 14 | Salazar Aurora | F | CMO |
15 | 15 | Salazar María José | F | CMO |
16 | 16 | Vásquez Axel | M | ER |
17 | 17 | Zamora Anthony | M | CMO |
El árbitro anunció las bases de competencia.
El torneo es suizo a 5 rondas. Ritmo de juego 30 minutos y tiempo de espera de 15 minutos.
Los desempates serán Bucholz, Sonnenbon Berger y Progresivo.
El Lic. Adolfo Tigerino con el discurso de Inauguración |
Hoy se jugaron 2 rondas, el sábado 11 se jugarán las rondas 3 y 4 y el sábado 18 la ronda final y la clausura del último evento ajedrecístico y que con él se cerrará el calendario de ajedrez 2014 del CMO.
Después el Lic. Adolfo Tigerino dio por inaugurado el torneo.
En su discurso enfatizó en la preparación y reconoció la importancia de ésta para los torneos próximos y las invitaciones a otros eventos. Además mencionó la condición de asistir a los cursos de ajedrez. Recalcó la atención a los consejos de los maestros y entrenadores y estimuló a los presentes a seguir la carrera ajedrecística.
Posteriormente el árbitro anunció el emparejamiento de la primera ronda.
Torneo de Ajedrez T2 | |||||||
Ronda 1 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 9 | Maliaños Balter | 0 | 0 - 1 | 0 | Alvarez Perla | 1 |
2 | 2 | Boudier Lourdes | 0 | 0 - 1 | 0 | Martínez Exoel | 10 |
3 | 11 | Morales Alvaro | 0 | 1 - 0 | 0 | Chávez Edwin | 3 |
4 | 4 | Contreras Mercedes | 0 | 0 - 1 | 0 | Paladino Camila | 12 |
5 | 13 | Quezada César | 0 | 1 - 0 | 0 | Cornejo Humberto | 5 |
6 | 6 | Delgado Meybol | 0 | 0 - 1 | 0 | Salazar Aurora | 14 |
7 | 15 | Salazar María José | 0 | 1 - 0 | 0 | Guardado Allan | 7 |
8 | 8 | López Morayma | 0 | 0 - 1 | 0 | Vásquez Axel | 16 |
17 | Zamora Anthony | 0 | 1 - - | Descanso | |||
En esta la mayoría de los tableros se despacharon temprano, sin embargo hubieron 2 partidas electrizantes.
Mercedes logró una ventaja en el medio juego contra Camila que convirtió en ganancia de material, mientras tanto, Camila sacrificó la dama recuperándola 3 jugadas después.
Mercedes y Camila en electrizante partida |
En este contexto, Mercedes cometió el error de permitir un peón pasado de Camila que se coronó.
Los jaques continuos complicaron la posición de Mercedes quien tenía enfiladas las torres.
Finalmente, al capturar con la dama unas piezas menores quedó otro peón en la columna "h" y Mercedes lo pasó desapercibido. Camila pidió torre y en una posición aún delicada supo dejar en red de mate a Mercedes hasta lograr el objetivo.
María José jugó un partido posicional y logró equilibrar el medio juego de Allan, sin embargo, la simplificación de un final de piezas mayores favoreció a la señorita logrando quedar con dama y peón contra torre. Y así logró el punto.
Torneo de Ajedrez T2 | |||||
Clasificación tras ronda 1 | |||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BUC |
1 | 17 | Zamora Anthony | CMO | 1 | ½ |
2 | 1 | Alvarez Perla | CMO | 1 | 0 |
10 | Martínez Exoel | CMO | 1 | 0 | |
11 | Morales Alvaro | CMO | 1 | 0 | |
12 | Paladino Camila | IL | 1 | 0 | |
13 | Quezada César | CMO | 1 | 0 | |
14 | Salazar Aurora | CMO | 1 | 0 | |
15 | Salazar María José | CMO | 1 | 0 | |
16 | Vásquez Axel | ER | 1 | 0 | |
10 | 2 | Boudier Lourdes | CMO | 0 | 1 |
3 | Chávez Edwin | CMO | 0 | 1 | |
4 | Contreras Mercedes | CMO | 0 | 1 | |
5 | Cornejo Humberto | CMO | 0 | 1 | |
6 | Delgado Meybol | CMO | 0 | 1 | |
7 | Guardado Allan | CMO | 0 | 1 | |
8 | López Morayma | CMO | 0 | 1 | |
9 | Maliaños Balter | PCM | 0 | 1 |
La segunda ronda fue más calma.
En el primer tablero Perla se desarrolló bien en la apertura y logró un medio juego sólido. Sin embargo, una debilidad de espacio casi imperceptible fue aprovechada por César y con maniobras lentas, clavadas y dominio de casillas logró poco a poco vencer a la señorita.
Perla con César en un juego estratégico |
Igual pasó con Aurora quien concretó un juego muy bien desarrollado, sin embargo la habilidad posicional de Alvaro logró encontrar debilidades en la estructura planteada de Aurora venciéndola en un medio juego complicado.
Esta segunda ronda nos regaló partidas que aunque no fueron tan emocionantes sí fueron muy bien jugadas y con alta calidad teórica.
Torneo de Ajedrez T2 | |||||||
Ronda 2 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Alvarez Perla | 1 | 0 - 1 | 1 | Quezada César | 13 |
2 | 10 | Martínez Exoel | 1 | 1 - 0 | 1 | Salazar María José | 15 |
3 | 14 | Salazar Aurora | 1 | 0 - 1 | 1 | Morales Alvaro | 11 |
4 | 12 | Paladino Camila | 1 | 0 - 1 | 1 | Zamora Anthony | 17 |
5 | 16 | Vásquez Axel | 1 | 1 - 0 | 0 | Boudier Lourdes | 2 |
6 | 3 | Chávez Edwin | 0 | 1 - 0 | 0 | Delgado Meybol | 6 |
7 | 7 | Guardado Allan | 0 | 1 - 0 | 0 | Contreras Mercedes | 4 |
8 | 5 | Cornejo Humberto | 0 | 1 - 0 | 0 | López Morayma | 8 |
9 | Maliaños Balter | 0 | 1 - - | Descanso |
Hasta el momento Anthony Zamora domina el torneo con 2 puntos.
Sin embargo, le persiguen 4 duros trebejistas: Alvaro, César, Exoel y Axel.
Para la ronda 3 nos esperan algunas partidas emocionantes.
Torneo de Ajedrez T2 | |||||
Clasificación tras ronda 2 | |||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BUC |
1 | 17 | Zamora Anthony | CMO | 2 | 2½ |
2 | 11 | Morales Alvaro | CMO | 2 | 2 |
13 | Quezada César | CMO | 2 | 2 | |
4 | 10 | Martínez Exoel | CMO | 2 | 1 |
5 | 16 | Vásquez Axel | ER | 2 | 0 |
6 | 15 | Salazar María José | CMO | 1 | 3 |
7 | 1 | Alvarez Perla | CMO | 1 | 2½ |
8 | 14 | Salazar Aurora | CMO | 1 | 2 |
9 | 3 | Chávez Edwin | CMO | 1 | 2 |
5 | Cornejo Humberto | CMO | 1 | 2 | |
11 | 9 | Maliaños Balter | PCM | 1 | 1½ |
12 | 12 | Paladino Camila | IL | 1 | 1½ |
13 | 7 | Guardado Allan | CMO | 1 | 1 |
14 | 2 | Boudier Lourdes | CMO | 0 | 4 |
15 | 8 | López Morayma | CMO | 0 | 3 |
16 | 4 | Contreras Mercedes | CMO | 0 | 2 |
6 | Delgado Meybol | CMO | 0 | 2 |
Aquí les dejo los emparejamientos de la III ronda para el próximo sábado. Así nuestros estudiantes podrán prepararse contra sus adversarios y analizar la forma en que se enfrentarán contra ellos.
Torneo de Ajedrez T2 | |||||||
Ronda 3 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 17 | Zamora Anthony | 2 | - | 2 | Martínez Exoel | 10 |
2 | 11 | Morales Alvaro | 2 | - | 2 | Vásquez Axel | 16 |
3 | 13 | Quezada César | 2 | - | 1 | Chávez Edwin | 3 |
4 | 12 | Paladino Camila | 1 | - | 1 | Alvarez Perla | 1 |
5 | 15 | Salazar María José | 1 | - | 1 | Cornejo Humberto | 5 |
6 | 7 | Guardado Allan | 1 | - | 1 | Maliaños Balter | 9 |
7 | 4 | Contreras Mercedes | 0 | - | 1 | Salazar Aurora | 14 |
8 | 2 | Boudier Lourdes | 0 | - | 0 | Delgado Meybol | 6 |
8 | López Morayma | 0 | - - | Descanso |
Y como ya es costumbre, aquí les dejo algunos gráficos:
Espectadores entretenidos con las partidas |
Humberto con César |
Interesante ángulo |
Panorámica de la zona de juego en el CMO |
Anotando los resultados en la pizarra |
Aurora con Alvaro |
Axel con Lourdes |
Edwin con Meybol |
Otro ángulo |